8 351 222 88 48


Труба толстостенная 28х3,5 ст. 20 ГОСТ 8734-75

Название ГОСТ / ТУ В наличии вес (т) Ожидаем Заказ

Труба толстостенная 28х3,5 ст. 20 ГОСТ 8734-75

0.105 -



С этим товаром обычно смотрят

Название ГОСТ / ТУ В наличии вес (т) Ожидаем Заказ
Труба толстостенная 20х3 ст. 20 ГОСТ 8734-75 0.113 -
Труба толстостенная 20х4 ст. 09Г2С ГОСТ 8734-75 1.888 -
Труба толстостенная 21х3 ст. 20 ГОСТ 8734-75 0.262 -
Труба толстостенная 22х3 ст. 10 ГОСТ 10704-91 0.64 -
Труба котельная 22х3,5 ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 ТУ 14-3р-55-2001 5.19 -
Труба толстостенная 22х4,5 ст. 20 ГОСТ 8734-75 1.164 -
Труба котельная 25х2,5 ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 0.156 -
Труба толстостенная 25х3 ст. 10 ГОСТ 8734-75 0.012 -
Труба котельная 25х3 ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 (2016 г.) - 2
Труба толстостенная 25х4 ст. 10 ГОСТ 8734-75 0.975 -
Труба толстостенная 25х4 ст. 20 ГОСТ 8734-75 1.295 -
Труба толстостенная 26х2,5 ст. 20 ГОСТ 8734-75 0.01 -
Труба толстостенная 27х2,5 ст. 30ХГСА ГОСТ 8734-75 0.082 -
Труба толстостенная 27х2,5 ст. 20 ГОСТ 8734-75 0.028 -
Труба толстостенная 28х2,5 ст. 20 ГОСТ 8734-75 0.092 -
Труба котельная 28х3 ст. 12Х18Н12Т ТУ 14-3р-55-2001 0.008 -
Труба котельная 28х3 ст. 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 (2016 г.) - 2
Труба толстостенная 28х3 ст. 09Г2С ГОСТ 8734-75 0.004 -
Труба котельная 28х3 ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 (2016 г.) - 2
Труба толстостенная 28х3 ст. 20 ГОСТ 8734-75 1.535 -
Труба толстостенная 28х3 ст. 10 ГОСТ 8734-75 0.045 -
Труба котельная 28х3 ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 0.17 -
Труба котельная 28х3 ст. 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 (2017 г.) 2.324 -
Труба котельная 28х4 ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 (2016 г.) - 2
Труба котельная 28х4 ст. 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 - 2
Труба котельная 28х4 ст. 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 0.015 -
Труба котельная 28х4 ст. 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 (2017 г.) 3.263 -
Труба толстостенная 30х3 ст. 45 ГОСТ 8734-75 0.425 -
Труба толстостенная 32х2,5 ст. 20 ГОСТ 8734-75 1.827 -
Труба котельная 32х3 ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 0.112 -
Труба котельная 32х3 ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 (2016 г.) - 2
Труба котельная 32х3 ст. 20ПВ ТУ 14-3р-55-2001 5.445 -
Труба котельная 32х3 ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 (2017 г.) 1.186 -
Труба толстостенная 32х4 ст. 45 ГОСТ 8734-75 1.985 -
Труба котельная 32х4 ст. 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 0.63 -
Труба котельная 32х4 ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 1.06 -
Труба котельная 32х4 ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 (2016 г.) - 2
Труба толстостенная 32х4 ст. 20 ГОСТ 8734-75 2.377 -
Труба котельная 32х4 ст. 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 (2016 г.) - 2
Труба толстостенная 32х4 ст. 20 ГОСТ 8734-75-1 11.69 -
Труба котельная 32х4 ст. 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 (2017 г.) 0.274 -0.67
Труба котельная 32х4,5 ст. 12Х1МФ-ПВ ТУ 14-3р-55-2001 0.26 -
Труба котельная 32х4,5 ст. 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 0.89 -
Труба толстостенная 33х3 ст. 10 ГОСТ 10704-91 0.022 -
Труба толстостенная 35х3 ст. 40Х ГОСТ 8734-75 0.388 -
Труба толстостенная 36х3 ст. 30ХГСА ГОСТ 8734-75 0.876 -