8 351 222 88 48


Труба толстостенная 42х3,5 ст. 20 ГОСТ 8734-75

Название ГОСТ / ТУ В наличии вес (т) Ожидаем Заказ

Труба толстостенная 42х3,5 ст. 20 ГОСТ 8734-75

0.435 -



С этим товаром обычно смотрят

Название ГОСТ / ТУ В наличии вес (т) Ожидаем Заказ
Труба толстостенная 30х3 ст. 45 ГОСТ 8734-75 0.425 -
Труба толстостенная 32х2,5 ст. 20 ГОСТ 8734-75 1.827 -
Труба котельная 32х3 ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 0.112 -
Труба котельная 32х3 ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 (2016 г.) - 2
Труба котельная 32х3 ст. 20ПВ ТУ 14-3р-55-2001 5.445 -
Труба котельная 32х3 ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 (2017 г.) 1.186 -
Труба толстостенная 32х4 ст. 45 ГОСТ 8734-75 1.985 -
Труба котельная 32х4 ст. 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 0.63 -
Труба котельная 32х4 ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 1.06 -
Труба котельная 32х4 ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 (2016 г.) - 2
Труба толстостенная 32х4 ст. 20 ГОСТ 8734-75 2.377 -
Труба котельная 32х4 ст. 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 (2016 г.) - 2
Труба толстостенная 32х4 ст. 20 ГОСТ 8734-75-1 11.69 -
Труба котельная 32х4 ст. 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 (2017 г.) 0.274 -0.67
Труба котельная 32х4,5 ст. 12Х1МФ-ПВ ТУ 14-3р-55-2001 0.26 -
Труба котельная 32х4,5 ст. 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 0.89 -
Труба толстостенная 33х3 ст. 10 ГОСТ 10704-91 0.022 -
Труба толстостенная 35х3 ст. 40Х ГОСТ 8734-75 0.388 -
Труба толстостенная 36х3 ст. 30ХГСА ГОСТ 8734-75 0.876 -
Труба толстостенная 38х2,5 ст. 10 ГОСТ 8734-75 0.018 -
Труба толстостенная 38х2,5 ст. 20 ГОСТ 8734-75 0.068 -
Труба котельная 38х3 ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 2.697 -
Труба котельная 38х3 ст. 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 0.19 -
Труба котельная 38х3,5 ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 0.105 -
Труба котельная 38х3,5 ст. 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 0.28 -
Труба котельная 38х4 ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 (2016 г.) - 2
Труба котельная 38х4 ст. 10Х9МФБ-Ш ТУ 14-3р-55-2001 0.08 -
Труба котельная 38х4 ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 0.902 -
Труба толстостенная 38х4,5 ст. 45 ГОСТ 8734-75 6.878 -
Труба котельная 38х4,5 ст. 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 0.83 -
Труба котельная 38х4,5 ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 (2017 г.) 2.306 -
Труба толстостенная 40х4 ст. 20 ГОСТ 8734-75 3.164 -
Труба толстостенная 42х3 ст. 10 ГОСТ 8734-75 1.116 -
Труба котельная 42х3 ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 0.005 -
Труба толстостенная 42х3 ст. 10 ГОСТ 10704-91 0.583 -
Труба котельная 42х3,5 ст. 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 1.995 -
Труба котельная 42х4 ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 - 0.007
Труба котельная 42х4 ст. 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 0.025 21.071
Труба котельная 42х4 ст. 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 (2016 г.) - 3
Труба толстостенная 42х4 ст. 20 ГОСТ 8734-75 9.442 -
Труба котельная 42х4 ст. 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 (2017 г.) 0.23 -
Труба котельная 42х4,5 ст. 12Х13Г12БС2Н2Д2 ТУ 14-3р-55-2001 0.606 -
Труба котельная 42х4,5 ст. 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 0.07 -
Труба толстостенная 43х3 ст. 08КП ГОСТ 10704-91 0.14 -
Труба толстостенная 45х2,5 ст. 10 ГОСТ 8734-75 1.948 -
Труба толстостенная 45х2,5 ст. 20 ГОСТ 8734-75 0.03 -
Труба толстостенная 45х3 ст. 20 ГОСТ 8734-75 0.024 -
Труба толстостенная 45х3 ст. 30ХГСА ГОСТ 8734-75 0.268 -
Труба толстостенная 45х3 ст. 10 ГОСТ 8734-75 0.109 -
Труба котельная 45х4 ст. 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 (2017 г.) 5.2 -
Труба толстостенная 48х3 ст. 20 ГОСТ 10704-91 0.085 -
Труба толстостенная 48х3 ст. 20 ГОСТ 8734-75 ГОСТ 8734-75 0.025 -
Труба толстостенная 48х4 ст. 20 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10704-91 0.022 -
Труба котельная 50х3 ст. 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 0.289 -
Труба котельная 50х3,5 ст. 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 3.687 -
Труба котельная 50х4 ст. 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 0.015 -
Труба котельная 50х4 ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 0.08 -
Труба котельная 50х4,5 ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 0.142 -
Труба котельная 50х4,5 ст. 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 1.16 -
Труба котельная 51х3,5 ст. 12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 0.574 -
Труба котельная 53х4,5 ст. 20 ТУ 14-3р-55-2001 0.642 -